El módulo receptor | DR-501A x 1 |
Rango de frecuencia | 520 ~ 865 MHz (según el país) |
Canales ajustables | 16 ó 96 canales presentes, por rango de frecuencia |
Estado de la pantalla | Número de canal, frecuencia |
Salidas de audio | 6.3ψ (desequilibrada con Hi / Low Interruptor) / XLR (balanceado) |
Nivel de salida | 6.3 Φ: 700 mV (Hi) / 70 mV (Bajo), XLR: 1V |
Requerimientos de energía | 100 ~ 240 VAC / 12 ~ 15 VDC, 0.6A fuente de alimentación conmutada |
Antena | Diversidad antena fija x 2 |
El modo de canal de establecimiento | Auto / Scan / sincronización |
Sensibilidad | 30 dB SINAD 4μV @ |
Doble intermedia | 130.6 MHz / 10.7 MHz |
Rendimiento de canal adyacente | 60 dB |
Gama dinámica | 110 dB |
THD | 0,5% |
Respuesta frecuente | 70 Hz ~ 17 kHz |
Rango de operación | 70 ~ 100 M (campo abierto) |
Temperatura ambiente | -10 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones | 210 x 215 x 44 (mm) |
Peso | Aprox. 1,2 kg (2,6 libras) |
El módulo receptor | DR-500 x 1 |
Rango de frecuencia | 520 ~ 865 MHz (según el país) |
Canales ajustables | 16 ó 96 canales presentes, por rango de frecuencia |
Estado de la pantalla | Número de canal, potencia de la señal |
Salidas de audio | 6.3ψ (desequilibrada con Hi / Low Interruptor) / XLR (balanceado) |
Nivel de salida | 6.3 Φ: 700 mV (Hi) / 70 mV (Bajo), XLR: 1V |
Requerimientos de energía | 100 ~ 240 VAC / 12 ~ 15 VDC, 0.6A fuente de alimentación conmutada |
Antena | Diversidad antena fija x 2 |
El modo de canal de establecimiento | Scan, manual |
Sensibilidad | 30 dB SINAD 4μV @ |
Doble intermedia | 130.6 MHz / 10.7 MHz |
Rendimiento de canal adyacente | 60 dB |
Gama dinámica | 110 dB |
THD | 0,5% |
Respuesta frecuente | 70 Hz ~ 17 kHz |
Rango de operación | 60 ~ 90 M (campo abierto) |
Temperatura ambiente | -10 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones | 210 x 215 x 44 (mm) |
Peso | Aprox. 1,2 kg (2,6 libras) |
El módulo receptor | DR-500 x 2 |
Rango de frecuencia | 520 ~ 865 MHz (según el país) |
Canales ajustables | 16 ó 96 canales presentes, por rango de frecuencia |
Estado de la pantalla | Número de canal, potencia de la señal |
Salidas de audio | 6.3ψ (desequilibrada con Hi / Low Interruptor) / XLR (balanceado) |
Nivel de salida | 6.3 Φ: 700 mV (Hi) / 70 mV (Bajo), XLR: 1V |
Requerimientos de energía | 100 ~ 240 VAC / 12 ~ 15 VDC, 0.6A fuente de alimentación conmutada |
Antena | Diversidad antena fija x 4 |
El modo de canal de establecimiento | Scan, manual |
Sensibilidad | 30 dB SINAD 4μV @ |
Doble intermedia | 130.6 MHz / 10.7 MHz |
Rendimiento de canal adyacente | 60 dB |
Gama dinámica | 110 dB |
THD | 0,5% |
Respuesta frecuente | 70 Hz ~ 17 kHz |
Rango de operación | 60 ~ 90 M (campo abierto) |
Temperatura ambiente | -10 ° C ~ 50 ° C |
Dimensiones | 210 x 215 x 44 (mm) |
Peso | Aprox. 2,4 kg (5,2 libras) |
Antena | Antena Fija |
Rango de frecuencia | 2.4 GHz |
Modulación | FSK, salto de frecuencia |
El módulo receptor | DR-600 x 1 |
Canales ajustables | 16 Master & 16 canales Esclavo |
Estado de la pantalla | Número de canal, intensidad de la señal, medidor de batería micrófono Maestro |
Requerimientos de energía | 100 ~ 240 VAC / 12 ~ 15 VDC, 0.6A fuente de alimentación conmutada |
Salidas de audio | 6.3Φ (desequilibrada con Hi Low Switch /) / XLR (balanceado) |
Nivel de salida | 6.3Φ: 700 mV (Hi) / 70mV (Bajo), XLR: 1V |
THD | <1% |
Gama dinámica | 110 dB |
Respuesta frecuente | 40 Hz ~ 18 kHz |
Rango de operación | > 30 M |
Temperatura ambiente | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Dimensiones (P x W x H) | 210 x 215 x 44 (mm) |
Peso | Aprox. 1,5 kg (2,6 libras) |
Antena | Antena Fija |
Rango de frecuencia | 2.4 GHz |
Modulación | FSK, salto de frecuencia |
El módulo receptor | DR-600 x 2 |
Canales ajustables | 32 Master & 32 canales Esclavo |
Estado de la pantalla | Número de canal, intensidad de la señal, medidor de batería micrófono Maestro |
Requerimientos de energía | 100 ~ 240 VAC / 12 ~ 15 VDC, 0.6A fuente de alimentación conmutada |
Salidas de audio | 6.3Φ (desequilibrada con Hi Low Switch /) / XLR (balanceado) |
Nivel de salida | 6.3Φ: 700 mV (Hi) / 70mV (Bajo), XLR: 1V |
THD | <1% |
Gama dinámica | 110 dB |
Respuesta frecuente | 40 Hz ~ 18 kHz |
Rango de operación | > 30 M |
Temperatura ambiente | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Dimensiones (P x W x H) | 420 x 215 x 44 (mm) |
Peso | Aprox. 3.0kg (5.2 libras) |
Tipo de micrófono |
capsula dinámica (EJ-701TS);cardioide capsula de condensador (EJ-701TM) |
Antena |
Integrada |
Potencia de salida RF |
10 mW |
Emisiones espurias |
<250 nW |
Carga eléctrica requerida |
1.2 V (Ni-MH.1,600 mAh) x 2 AA baterias recargables; 1.5 V ×2 AA alcalina desechable |
Vida de la bateria alcalina recargable |
11 horas |
Vida de la bateria alcalina desechable |
14 horas |
Dimensiones |
D 46 x L 264 mm |
Peso |
280 g (con baterias) |
Tipo de micrófono |
capsula dinámica (EJ-701TS);cardioide capsula de condensador (EJ-701TM) |
Antena |
Integrada |
10 mW |
|
Emisiones espurias |
<250 nW |
Carga eléctrica requerida |
1.2 V (Ni-MH.1,600 mAh) x 2 AA baterias recargables; 1.5 V ×2 AA alcalina desechable |
Vida de la bateria alcalina recargable |
11 horas |
Vida de la bateria alcalina desechable |
14 horas |
Dimensiones |
D 46 x L 264 mm |
Peso |
280 g (con baterias) |
Tipo de micrófono | Capsula de condensador |
Antena | Integrada |
Potencia de salida RF | 10 mW |
controles | Mute on/off |
Bateria | 2 AA 1.2 V (Ni-MH. 1600 mAh), 2 AA 1.5V (Alkaline) |
Vida de la bateria alcalina recargable | 15 horas |
Vida de la bateria alcalina desechable | 20 horas |
Dimension (Dia x L) | 37 x200 (mm) |
Peso | 136 g (con baterias) |
Tipo de micrófono | Capsula de condensador |
Antena | Integrada |
Potencia de salida RF | 10 mW |
controles | Mute on/off |
Bateria | 2 AA 1.2 V (Ni-MH. 1600 mAh), 2 AA 1.5V (Alkaline) |
Vida de la bateria alcalina recargable | 15 horas |
Vida de la bateria alcalina desechable | 20 horas |
Dimension (Dia x L) | 37 x200 (mm) |
Peso | 136 g (con baterias) |